Premio Letterario Nazionale
![]()
Per i dettagli dei voti per ogni singolo Poeta
contattare la
| Categoria BAMBINI | |||||
| N. | Classifica definitiva: | Voti | n. giudizi | ||
| 1 | SILVIA PEDRAZZI | 130 | 6 su 6 | ||
| Categoria RAGAZZI | |||||
| N. | Classifica definitiva: | Voti | n. giudizi | ||
| 1 | MARIA VALENTINA PALMISANO | 120 | 6 su 6 | ||
| Categoria ADULTI | |||||
| N. | Classifica definitiva: | Voti | n. giudizi | ||
| 1 | LORIS LUIGI FURLAN | 153 | 6 su 6 | ||
| 2 | MAURIZIO ORSI | 136 | 6 su 6 | ||
| 3 | IVONNE VERATTI | 121 | 6 su 6 | ||
| 4 | MARZIA BRAGLIA | 115 | 6 su 6 | ||
| 4 | FRANCESCO ABBRACCIAVENTO | 115 | 6 su 6 | ||
| 5 | LUCIA BALDINI | 114 | 6 su 6 | ||
| 6 | RENATO BARONI | 106 | 6 su 6 | ||
| 7 | MARIA PIA SILVESTRINI | 105 | 6 su 6 | ||
| 8 | PEPPOLOIDE | 99 | 6 su 6 | ||
| 8 | DANANG | 99 | 6 su 6 | ||
| 9 | EMILIA | 97 | 6 su 6 | ||
| 10 | IVANA NOTARANGELO | 95 | 6 su 6 | ||
| 11 | TATIANA BUZZONI | 80 | 6 su 6 | ||
| 12 | ROBERTA BRAIDA | 70 | 6 su 6 | ||
Questo è tutto!
Torna alla selezione
![]()
Premio Letterario Nazionale “Rime sotto la Luna”
c/o Associazione Ricreativa Grande Albero
Alberone di Cento (FE)
Tel. 0535 760066 - Cell. 3400807211
e-mail: