Premio Letterario Nazionale
![]()
Per i dettagli dei voti per ogni singolo Poeta
contattare la
| Categoria BAMBINI | |||||
| N. | Classifica definitiva: | Voti | n. giudizi | ||
| 1 | SILVIA PEDRAZZI | 180 | 6 su 6 | ||
| Categoria RAGAZZI | |||||
| N. | Classifica definitiva: | Voti | n. giudizi | ||
| Categoria ADULTI | |||||
| N. | Classifica definitiva: | Voti | n. giudizi | ||
| 1 | MAURIZIO ORSI | 156 | 6 su 6 | ||
| 2 | GOLINELLI | 153 | 6 su 6 | ||
| 3 | RENATO BARONI | 150 | 6 su 6 | ||
| 4 | MARZIA BRAGLIA | 145 | 6 su 6 | ||
| 4 | MARIA GRAZIA FABBRI | 145 | 6 su 6 | ||
| 4 | MABI COL | 145 | 6 su 6 | ||
| 4 | LUCIANO BONVENTO | 145 | 6 su 6 | ||
| 4 | IVONNE VERATTI | 145 | 6 su 6 | ||
| 4 | GABRIELLA PAOLETTI | 145 | 6 su 6 | ||
| 5 | LISA PESATORI | 142 | 6 su 6 | ||
| 5 | FRANCESCA ORSINI | 142 | 6 su 6 | ||
| 6 | ANTONIO SABATINO | 138 | 6 su 6 | ||
| 7 | MATTEO FERRARINI | 130 | 6 su 6 | ||
| 8 | LORELLA MALAGUTI | 128 | 6 su 6 | ||
| 9 | LAURA POLACCHINI | 114 | 6 su 6 | ||
Questo è tutto!
Torna alla selezione
![]()
Premio Letterario Nazionale “Rime sotto la Luna”
c/o Associazione Ricreativa Grande Albero
Alberone di Cento (FE)
Tel. 0535 760066 - Cell. 3400807211
e-mail: