Premio Letterario Nazionale
![]()
Per i dettagli dei voti per ogni singolo Poeta
contattare la
| Categoria BAMBINI | |||||
| N. | Classifica definitiva: | Voti | n. giudizi | ||
| 1 | VEIRA FURLAN | 162 | 6 su 6 | ||
| Categoria RAGAZZI | |||||
| N. | Classifica definitiva: | Voti | n. giudizi | ||
| 1 | MILO FURLAN | 160 | 6 su 6 | ||
| 2 | MEG | 146 | 6 su 6 | ||
| 3 | PABLO VILLA | 144 | 6 su 6 | ||
| 4 | JOEY | 124 | 6 su 6 | ||
| 5 | SILVIA FILIPPI | 119 | 6 su 6 | ||
| Categoria ADULTI | |||||
| N. | Classifica definitiva: | Voti | n. giudizi | ||
| 1 | MAURIZIO ORSI | 147 | 6 su 6 | ||
| 1 | GINO ZANETTE | 147 | 6 su 6 | ||
| 2 | MARZIA BRAGLIA | 146 | 6 su 6 | ||
| 2 | LAURA VICENZI | 146 | 6 su 6 | ||
| 3 | MANUELA CAPRI | 142 | 6 su 6 | ||
| 3 | LUDOVICA MAZZUCCATO | 142 | 6 su 6 | ||
| 4 | LAURO | 140 | 6 su 6 | ||
| 5 | LUIGI GOLINELLI | 138 | 6 su 6 | ||
| 6 | DANIELE ANGELINI | 137 | 6 su 6 | ||
| 7 | LUCIANO BONVENTO | 136 | 6 su 6 | ||
| 7 | CAMILLO BAROLO | 136 | 6 su 6 | ||
| 8 | IL CARBONARO SOGNATORE | 135 | 6 su 6 | ||
| 8 | CRISELDA | 135 | 6 su 6 | ||
| 9 | FABIO CLERICI | 134 | 6 su 6 | ||
| 9 | ENRICO DANNA | 134 | 6 su 6 | ||
| 9 | CAMILLA | 134 | 6 su 6 | ||
| 10 | LAURA REGINA GALLO | 133 | 6 su 6 | ||
| 10 | RENATO BARONI | 133 | 6 su 6 | ||
| 11 | TIZIANA MONARI | 131 | 6 su 6 | ||
| 11 | ALI | 131 | 6 su 6 | ||
| 12 | MASSIMO FRANCHIN | 130 | 6 su 6 | ||
| 13 | ROSSELLA ARENA | 128 | 6 su 6 | ||
| 13 | MARIA CAPUTO | 128 | 6 su 6 | ||
| 13 | FILIPPO MARIA AMEDEO SILVA | 128 | 6 su 6 | ||
| 14 | STEFANIA PIERINI | 122 | 6 su 6 | ||
| 15 | IVONNE VERATTI | 121 | 6 su 6 | ||
| 16 | FABBRI MARIA GRAZIA | 119 | 6 su 6 | ||
| 17 | FABIOLA BALLINI | 117 | 6 su 6 | ||
| 18 | LAURA POLACCHINI | 113 | 6 su 6 | ||
| 19 | CARMEN PERCONTRA | 110 | 6 su 6 | ||
| 20 | MARIA CAPUTO - 1 | 104 | 6 su 6 | ||
| 20 | IVANA NOTARANGELO | 104 | 6 su 6 | ||
| 21 | COSTANTINO LOPRETE | 83 | 6 su 6 | ||
Questo è tutto!
Torna alla selezione
![]()
Premio Letterario Nazionale “Rime sotto la Luna”
c/o Associazione Ricreativa Grande Albero
Alberone di Cento (FE)
Tel. 0535 760066 - Cell. 3400807211
e-mail: