Premio Letterario Nazionale
![]()
Per i dettagli dei voti per ogni singolo Poeta
contattare la
| Categoria BAMBINI | |||||
| N. | Classifica definitiva: | Voti | n. giudizi | ||
| 1 | MICHELE | 202 | 9 su 9 | ||
| 2 | SOFIA PIANIGIANI | 201 | 9 su 9 | ||
| 3 | RICCARDO STAFUZZA | 182 | 9 su 9 | ||
| Categoria RAGAZZI | |||||
| N. | Classifica definitiva: | Voti | n. giudizi | ||
| 1 | NICOLE BO | 175 | 9 su 9 | ||
| Categoria ADULTI | |||||
| N. | Classifica definitiva: | Voti | n. giudizi | ||
| 1 | EMMAVICTORIA VONRICHTHOFEN | 219 | 9 su 9 | ||
| 2 | MARIASOLE | 216 | 9 su 9 | ||
| 3 | VIOLA LANZA STEFANI | 211 | 9 su 9 | ||
| 3 | LOLLY60 | 211 | 9 su 9 | ||
| 4 | CHRIS MAO | 210 | 9 su 9 | ||
| 5 | ANNA VERONESI BOZZOLI | 202 | 9 su 9 | ||
| 6 | ANNA MARIA SCAPOLO | 200 | 9 su 9 | ||
| 7 | RENÈ MIRÌ | 198 | 9 su 9 | ||
| 8 | MONARI | 195 | 9 su 9 | ||
| 9 | LUDOVICA MAZZUCCATO | 193 | 9 su 9 | ||
| 9 | ELIO CASANOVI | 193 | 9 su 9 | ||
| 10 | LISA PESATORI | 192 | 9 su 9 | ||
| 11 | GIUSEPPE ALONCI | 190 | 9 su 9 | ||
| 11 | BARBARA BRACCI | 190 | 9 su 9 | ||
| 12 | ROSSELLA ARENA | 189 | 9 su 9 | ||
| 12 | ENRICO DANNA | 189 | 9 su 9 | ||
| 13 | CRISELDA | 188 | 9 su 9 | ||
| 13 | CAPRI | 188 | 9 su 9 | ||
| 14 | ANTONIO CARANO | 184 | 9 su 9 | ||
| 15 | ROSA EVA BAVETTA | 175 | 9 su 9 | ||
| 16 | LAURA POLACCHINI | 174 | 9 su 9 | ||
| 17 | FABIO CLERICI | 173 | 9 su 9 | ||
| 18 | SALVATORE ALESSANDRO GIORGIO | 172 | 9 su 9 | ||
| 18 | ANGELA PO | 172 | 9 su 9 | ||
| 19 | DANANG | 165 | 9 su 9 | ||
| 20 | CHRISTOPHE GARNIER-GESTRI | 162 | 9 su 9 | ||
| 20 | BARONI | 162 | 9 su 9 | ||
| 21 | LUCIANO BONVENTO | 160 | 9 su 9 | ||
| 22 | RICCARDO | 151 | 9 su 9 | ||
| 23 | GILDA | 137 | 9 su 9 | ||
| 23 | DORA | 137 | 9 su 9 | ||
| 24 | NEGRELLO | 125 | 9 su 9 | ||
| 25 | SILVANO | 121 | 9 su 9 | ||
Questo è tutto!
Torna alla selezione
![]()
Premio Letterario Nazionale “Rime sotto la Luna”
c/o Associazione Ricreativa Grande Albero
Alberone di Cento (FE)
Tel. 0535 760066 - Cell. 3400807211
e-mail: