Premio Letterario Nazionale
![]()
Per i dettagli dei voti per ogni singolo Poeta
contattare la
| Categoria BAMBINI | |||||
| N. | Classifica definitiva: | Voti | n. giudizi | ||
| Categoria RAGAZZI | |||||
| N. | Classifica definitiva: | Voti | n. giudizi | ||
| Categoria ADULTI | |||||
| N. | Classifica definitiva: | Voti | n. giudizi | ||
| 1 | TIZIANA MONARI | 230 | 9 su 9 | ||
| 2 | MANUELA CAPRI | 212 | 9 su 9 | ||
| 3 | SALVATORE ALESSANDRO GIORGIO | 211 | 9 su 9 | ||
| 3 | IMADA VOLA | 211 | 9 su 9 | ||
| 4 | MARILINA DANIELE | 209 | 9 su 9 | ||
| 4 | IAGO | 209 | 9 su 9 | ||
| 5 | KELLY NOIR | 202 | 9 su 9 | ||
| 5 | ANNA VERONESI BOZZOLI | 202 | 9 su 9 | ||
| 6 | POETA CONTADINO | 201 | 9 su 9 | ||
| 7 | LISA PESATORI | 200 | 9 su 9 | ||
| 7 | EMMA VITTORIA F. DALL ARMELLINA | 200 | 9 su 9 | ||
| 7 | CLAGI | 200 | 9 su 9 | ||
| 8 | FLOREDANA DE FELICIBUS | 198 | 9 su 9 | ||
| 9 | MAGO DELLA LUNA | 197 | 9 su 9 | ||
| 10 | ROSANNA ZAMPARELLI | 196 | 9 su 9 | ||
| 11 | LAURA REGINA GALLO | 193 | 9 su 9 | ||
| 12 | ASK SAIRI | 192 | 9 su 9 | ||
| 13 | POSTIGLIONE MARIA | 191 | 9 su 9 | ||
| 14 | CHRIS MAO | 187 | 9 su 9 | ||
| 15 | VILMA NEGRELLO | 184 | 9 su 9 | ||
| 15 | VILMA | 184 | 9 su 9 | ||
| 16 | DANANG | 179 | 9 su 9 | ||
| 17 | EOWYN SIGNORA DI ROHAN | 176 | 9 su 9 | ||
| 18 | NADIATURRIZIANI | 168 | 9 su 9 | ||
| 19 | PATRIZIA PORTOGHESE | 167 | 9 su 9 | ||
| 20 | NICO | 166 | 9 su 9 | ||
| 20 | GIUSEPPE GAMBINI | 166 | 9 su 9 | ||
| 21 | DORA | 164 | 9 su 9 | ||
| 21 | DON RINOS BAK | 164 | 9 su 9 | ||
| 22 | RENATO BARONI | 158 | 9 su 9 | ||
| 23 | CLAUDIO GIORGI | 154 | 9 su 9 | ||
| 24 | LAURA POLACCHINI | 144 | 9 su 9 | ||
| 25 | PAOLO LORUSSI | 135 | 9 su 9 | ||
Questo è tutto!
Torna alla selezione
![]()
Premio Letterario Nazionale “Rime sotto la Luna”
c/o Associazione Ricreativa Grande Albero
Alberone di Cento (FE)
Tel. 0535 760066 - Cell. 3400807211
e-mail: